SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation 

Championnats Régionaux été toutes catégories Open

Compétition Régionale

STRASBOURG (FRA)

Du Samedi 02 Juillet 2022 au Lundi 04 Juillet 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROSJEAN Hugo 1999 0:23:15 1234 MULHOUSE ON FRA
2 JUNKER Jonathan 2000 0:23:57 1204 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 DIOCHET Boris 1999 0:23:90 1180 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:13 1164 ASPTT NANCY FRA
5 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:58 1132 SN METZ FRA
6 VIALLON Nino 2004 0:24:76 1119 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:91 1109 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 LEIPP Corentin 2002 0:24:94 1107 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
9 CHEKATT Zyad 2006 0:24:97 1105 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
10 BLAMART Raphaël 2006 0:25:18 1090 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
11 CANALE Loïc 2003 0:25:34 1079 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
12 CLAQUIN Tristan 2003 0:25:37 1077 SN METZ FRA
13 PELAGATTI Marc-Aurel 2007 0:25:70 1055 C.N DU FLORIVAL FRA
14 LOSCHI Noé 2006 0:25:77 1050 ASPTT NANCY FRA
15 FORLER Nathan 2007 0:25:81 1048 NATATION HOCHFELDEN FRA
16 SCHNEIDER Hector 2007 0:25:95 1038 DAUPHINS OBERNAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NOTAT Hugo 2004 0:25:33 1080 SNS EPERNAY FRA
2 HUG-DREYFUS Neal 2005 0:25:35 1079 MULHOUSE ON FRA
3 BORNEQUE Julien 2001 0:25:46 1071 ASPTT NANCY FRA
4 MOREAU Ivan 2002 0:25:56 1065 ASPTT STRASBOURG FRA
5 ANSEL Amédée 2005 0:25:68 1056 C.N DU FLORIVAL FRA
6 AUDOUY Paul 2003 0:25:85 1045 USB LONGWY NATATION FRA
7 MERCIER Jean-Christophe 1999 0:25:85 1045 CN VOUZIERS FRA
8 AUDOUY Guillaume 2007 0:25:86 1044 USB LONGWY NATATION FRA
9 LOMBARDO Adrien 2005 0:26:06 1031 ASPTT NANCY FRA
10 JUSZCZAK Marius 2006 0:26:16 1024 TROYES ON FRA
11 PADELLINI Guillaume 2006 0:26:37 1010 CN SARREGUEMINES FRA
12 SASIEK Antoine 2006 0:26:55 999 ASPTT NANCY FRA
13 CASSARO Alessio-Mattéo 2008 0:26:56 998 CN SARREGUEMINES FRA
14 STEFANELLI-WEILL Simon 2007 0:27:01 969 MULHOUSE ON FRA
15 CHERCHI Léon 2007 0:27:03 967 SC SÉLESTAT FRA
16 MATTER Louis 2006 0:27:38 945 NATATION HOCHFELDEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROSJEAN Hugo 1999 0:22:93 1250 MULHOUSE ON FRA
2 DIOCHET Boris 1999 0:23:86 1183 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:14 1163 ASPTT NANCY FRA
4 JUNKER Jonathan 2000 0:24:15 1162 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:26 1154 SN METZ FRA
6 LEIPP Corentin 2002 0:24:74 1121 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:80 1117 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 CHEKATT Zyad 2006 0:24:99 1103 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
9 BLAMART Raphaël 2006 0:25:05 1099 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
10 VIALLON Nino 2004 0:25:08 1097 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 CANALE Loïc 2003 0:25:31 1082 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
12 CLAQUIN Tristan 2003 0:25:32 1081 SN METZ FRA
13 HUG-DREYFUS Neal 2005 0:25:35 1079 MULHOUSE ON FRA
14 MOREAU Ivan 2002 0:25:54 1066 ASPTT STRASBOURG FRA
15 DENISON Antoine 2002 0:25:59 1063 ARM Natation FRA
16 PELAGATTI Marc-Aurel 2007 0:25:65 1058 C.N DU FLORIVAL FRA
17 NOTAT Hugo 2004 0:25:66 1058 SNS EPERNAY FRA
18 MERCIER Jean-Christophe 1999 0:25:69 1056 CN VOUZIERS FRA
19 LOSCHI Noé 2006 0:25:79 1049 ASPTT NANCY FRA
20 FORLER Nathan 2007 0:25:86 1044 NATATION HOCHFELDEN FRA
21 LISSOIR Colin 2005 0:25:89 1042 ARM Natation FRA
22 AUDOUY Paul 2003 0:25:90 1042 USB LONGWY NATATION FRA
23 SCHAEFER Clément 1998 0:25:91 1041 SC THIONVILLE FRA
24 BORNEQUE Julien 2001 0:25:95 1038 ASPTT NANCY FRA
25 SCHNEIDER Hector 2007 0:26:06 1031 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 ANSEL Amédée 2005 0:26:10 1028 C.N DU FLORIVAL FRA
27 LOMBARDO Adrien 2005 0:26:12 1027 ASPTT NANCY FRA
28 CORNEC Colin 2004 0:26:16 1024 C.N DU FLORIVAL FRA
29 ELISABETH DORVILMA Dimitri 2005 0:26:17 1024 CN SÉZANNE FRA
30 AUDOUY Guillaume 2007 0:26:19 1022 USB LONGWY NATATION FRA
31 MOUSSAOUI Ilyas 2002 0:26:21 1021 ASPTT STRASBOURG FRA
32 VIDEMONT Baptiste 2004 0:26:25 1018 SC THIONVILLE FRA
33 SO Gio 2002 0:26:31 1014 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
34 RICHERT Baptiste 2004 0:26:34 1012 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
35 MONMONCEAU Noah 2004 0:26:39 1009 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
36 JUSZCZAK Marius 2006 0:26:40 1008 TROYES ON FRA
37 LY Arnaud 2003 0:26:41 1008 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
38 THIEBAUT Mattias 2005 0:26:42 1007 CN EPINAL FRA
39 LAIFA Adel 1997 0:26:42 1007 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
40 DURET Elio 2004 0:26:48 1003 THANN OLYMPIC N FRA
41 PADELLINI Guillaume 2006 0:26:49 1003 CN SARREGUEMINES FRA
42 SCHLEGEL Nicolas 2004 0:26:51 1001 C.N DU FLORIVAL FRA
43 PIERRON Gauthier 2004 0:26:53 1000 ASPTT NANCY FRA
44 BONTEMPI Nathan 2003 0:26:62 994 SN METZ FRA
45 RISSER Luc 2005 0:26:66 991 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
46 MICHEL Evan 2004 0:26:70 989 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
47 SASIEK Antoine 2006 0:26:72 987 ASPTT NANCY FRA
48 CASSARO Alessio-Mattéo 2008 0:26:73 987 CN SARREGUEMINES FRA
49 SIEFFER Samy 2004 0:26:77 984 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 BRIQUET Victor 2004 0:26:78 984 TROYES ON FRA
51 TROMBINI Enzo 2003 0:26:84 980 CS VITTEL FRA
52 CAUCHIE Hugo 2004 0:26:85 979 ARM Natation FRA
53 MORINIERE Ewann 2004 0:26:85 979 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
54 MARTIN-GENOT Ulysse 2005 0:26:86 978 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
55 BEI CLEMENTI Mattias 2003 0:26:87 978 VILLERUPT NATATION FRA
56 LEFEBRE Théo 2004 0:26:87 978 CN NEUFCHÂTEAU FRA
57 SOLDERMANN Thomas 2005 0:26:92 974 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
58 MARGHANI Ilyasse 2001 0:26:95 973 ASPTT NANCY FRA
59 GILLES Nathan 2004 0:26:97 971 CN VOUZIERS FRA
60 MATTER Louis 2006 0:26:98 971 NATATION HOCHFELDEN FRA
61 STEFANELLI-WEILL Simon 2007 0:26:99 970 MULHOUSE ON FRA
62 VAYSSE Marco 2004 0:27:00 969 CN SÉZANNE FRA
63 CHERCHI Léon 2007 0:27:02 968 SC SÉLESTAT FRA
64 CHAUSSARD Albert 2007 0:27:05 966 SC THIONVILLE FRA
65 HAHN Baptiste 2006 0:27:05 966 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
66 SZYLAR Thibault 2006 0:27:07 965 VILLERUPT NATATION FRA
67 MULLER Lucas 2007 0:27:13 961 CN ST-AVOLD FRA
68 SPICK Mathias 2003 0:27:19 957 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
69 FINANCE Tom 2006 0:27:23 955 CN EPINAL FRA
70 PETIT Noe 2006 0:27:24 954 REIMS NATATION 89 FRA
71 LALLEMENT Thomas 2006 0:27:26 953 REIMS NATATION 89 FRA
72 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 0:27:27 952 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
73 MILLOT Aymeric 2006 0:27:31 949 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 MEYER Robin 2005 0:27:32 949 SA VERDUN FRA
75 ARNETT Nicolas 2007 0:27:36 946 CN SARREGUEMINES FRA
76 BROISSAND Gabriel 2007 0:27:37 946 SNS EPERNAY FRA
77 LABBE Nicolas 2007 0:27:37 946 DAUPHINS OBERNAI FRA
78 WAGNER Mathias 2007 0:27:37 946 CN EPINAL FRA
79 DENNY-HALLER Noah 2007 0:27:37 946 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
80 DOMMANGET Mathis 2006 0:27:38 945 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
81 BURGY Sacha 2007 0:27:40 944 SC SÉLESTAT FRA
82 VIELJUS Léo 2005 0:27:41 943 C.N DU FLORIVAL FRA
83 MERIGUET Abel 2007 0:27:42 942 REIMS NATATION 89 FRA
84 CHARITAS SOULAINE Kylian 2004 0:27:42 942 CN SÉZANNE FRA
85 HEINRICH Paul 2007 0:27:44 941 KAYSERSBERG NATATION FRA
86 VOISIN Alexandre 2004 0:27:46 940 CN NEUFCHÂTEAU FRA
87 MAROT Matthias 2005 0:27:47 939 CN VOUZIERS FRA
88 MALISAN-SPANO Mathias 2006 0:27:47 939 SC THIONVILLE FRA
89 SOLTNER Lucas 2005 0:27:51 937 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
90 RAGUET--VILLEMIN Efrim 2007 0:27:52 936 CN EPINAL FRA
91 BARTHELEMY Jules 2008 0:27:52 936 ES THAON FRA
92 SIMON Baptiste 2004 0:27:54 935 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
93 VERSON Antoine 2007 0:27:57 933 REIMS NATATION 89 FRA
94 MOREL Yanis 2008 0:27:58 932 DAUPHINS OBERNAI FRA
95 JACQUET Nathan 2006 0:27:60 931 USB LONGWY NATATION FRA
96 NONNENMACHER Samuel 2004 0:27:62 930 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
97 RICCIO Mathias 2009 0:27:63 929 MULHOUSE ON FRA
98 ESPIAND Tom 2005 0:27:74 922 SC LANEUVEVILLE FRA
99 FOUCHART Mathis 2005 0:27:75 921 SNS EPERNAY FRA
100 MULLER Célestin 2005 0:27:81 918 LES ORQUES CHAUMONT FRA
101 BLOND Baptiste 2008 0:27:87 914 CN EPINAL FRA
102 GAUD Balthazar 2006 0:27:89 913 TROYES ON FRA
103 DURIEUX Tristan 2006 0:27:91 911 USB LONGWY NATATION FRA
104 JAEGY Julien 2009 0:27:95 909 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
105 BRONNER Johan 2007 0:27:98 907 C.N DU FLORIVAL FRA
106 DERAMONT Hugo 2003 0:28:00 906 SC SÉLESTAT FRA
107 GUYOMARD Hippolyte 2005 0:28:04 903 SC SÉLESTAT FRA
108 SCHAEFFER Florian 2006 0:28:05 903 CN SARREGUEMINES FRA
109 SCHAEFER AUDOUY Pierre-Armand 2007 0:28:07 901 CN SARREGUEMINES FRA
110 DELAERE Jules 2008 0:28:09 900 CN SARREGUEMINES FRA
111 GUG-QUIRIN Julien 2007 0:28:09 900 DAUPHINS OBERNAI FRA
112 MATHIEU Romain 2008 0:28:14 897 SC LANEUVEVILLE FRA
113 WIBLET Raphaël 2006 0:28:20 893 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
114 GRUNDHEBER Maxence 2008 0:28:21 893 SC THIONVILLE FRA
115 AIT ABID Ahmed 2006 0:28:26 890 REIMS NATATION 89 FRA
116 BERTUCCI Jérémy 2007 0:28:30 887 REIMS NATATION 89 FRA
117 WEINBRENNER Eliot 2004 0:28:36 883 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
118 CARNEIRO Leo 2008 0:28:42 880 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
119 JARDEL Silas 2007 0:28:43 879 CN SÉZANNE FRA
120 LANOIX Adam 2007 0:28:47 877 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
121 BLANCO GARCIA Simon 2008 0:28:49 875 CN REMIREMONT FRA
122 LALLEMENT Lucas 2008 0:28:49 875 REIMS NATATION 89 FRA
123 MERABET Zakaria 2008 0:28:59 869 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
124 MATHIEU Lucas 2008 0:28:71 862 ES THAON FRA
125 BERTELLE Charles 2009 0:28:72 861 SNS EPERNAY FRA
126 KLANECEK Anatole 2007 0:28:76 859 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
127 ABOUT Noham 2007 0:28:87 852 SC THIONVILLE FRA
128 BULA Nathan 2008 0:28:91 850 SC THIONVILLE FRA
129 GOETZ Emilien 2008 0:28:92 849 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
130 JACQUES Léo 2008 0:29:02 843 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
131 LAMOTTE Winwaloe 2008 0:29:24 830 REIMS NATATION 89 FRA
132 ALVARO Noah 2008 0:29:32 825 SC LANEUVEVILLE FRA
133 JACQUET Maël 2008 0:29:51 814 SC THIONVILLE FRA
134 HAUCHART Enzo 2008 0:29:61 808 ARM Natation FRA
135 HUSSER Timeo 2009 0:29:74 800 NATATION HOCHFELDEN FRA
136 MICHEL Noa 2009 0:29:98 786 ES THAON FRA
137 DEVOILLE Elio 2007 0:29:99 786 CN EPINAL FRA
138 LHUILLIER Mathis 2008 0:30:04 783 LANGRES NATATION 52 FRA
139 VELT Julian 2010 0:30:09 780 CN SARREGUEMINES FRA
140 DEGLIN Alexandre 2009 0:30:27 770 USB LONGWY NATATION FRA
141 RUPPERT Mael 2010 0:30:40 762 KAYSERSBERG NATATION FRA
142 BERNHARDT Félix 2010 0:30:44 760 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
143 JACQUET Eliott 2010 0:30:49 757 SC THIONVILLE FRA
144 GUARNACCIA Sandro 2009 0:30:52 755 SC THIONVILLE FRA
145 BRUCKER Victor 2010 0:30:57 752 CN SARREGUEMINES FRA
146 GIRNY Florian 2010 0:30:73 743 C.N DU FLORIVAL FRA
147 COLLIN Hugo 2009 0:30:81 739 US TOUL FRA
148 DELEUSE Merlin 2010 0:30:91 733 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
149 NICOLAY Yvan 2010 0:31:13 721 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
150 MATTEL Quentin 2010 0:31:37 708 SC THIONVILLE FRA
151 FISCHER Paul 2010 0:31:43 704 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
152 MATTEL Clément 2010 0:31:87 680 SC THIONVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire