SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation 

XXIéme Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 01 Juillet 2022 au Dimanche 03 Juillet 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:23:48 1210 SC THIONVILLE FRA
2 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:24:28 1153 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 RIVIÈRE Clément 2003 0:24:35 1148 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MERKEL Luc 2005 0:24:64 1128 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 FADDA SAUVAGEOT Roméo-César 2007 0:24:91 1109 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 CAULIER Florian 2005 0:24:97 1105 US ST-EGRÈVE FRA
7 CAPOGNA Sebastien 2006 0:25:22 1088 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
8 RINDEL Hugo 2004 0:25:77 1050 EP MANOSQUE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLET Adan 2006 0:25:16 1092 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:25:34 1079 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 DUFRAIGNE Mathieu 2007 0:25:37 1077 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 LEYMARIE Thibault 2006 0:25:59 1063 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 MARGIRIER Adam 2006 0:25:69 1056 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 DREVETON Mathis 2006 0:25:91 1041 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:26:02 1034 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 GINOT Valentin 2006 0:26:49 1003 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 TCHERNENKO Owen 2008 0:26:62 994 CN PONTARLIER FRA
10 LAVITOLA Matteo 2008 0:26:89 976 CN ANTIBES FRA
11 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 0:26:97 971 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 BERNOUD Zacharie 2008 0:27:04 967 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 REYNAUD BANOS Liam 2008 0:27:23 955 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
14 HESSINI Sofiene 2008 0:27:84 916 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 WARCHOL Léopaul 2008 0:27:95 909 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
16 GEFFROY Nathanael 2009 0:28:37 883 EP MANOSQUE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:23:47 1211 SC THIONVILLE FRA
2 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:24:29 1152 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 RIVIÈRE Clément 2003 0:24:54 1135 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MERKEL Luc 2005 0:24:67 1126 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 FADDA SAUVAGEOT Roméo-César 2007 0:24:67 1126 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 RINDEL Hugo 2004 0:24:75 1120 EP MANOSQUE FRA
7 CAULIER Florian 2005 0:25:02 1101 US ST-EGRÈVE FRA
8 CAPOGNA Sebastien 2006 0:25:03 1101 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
9 LEYMARIE Thibault 2006 0:25:06 1099 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 LOPEZ Baptiste 2000 0:25:18 1090 CN GAP FRA
11 ROLET Adan 2006 0:25:21 1088 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 DUFRAIGNE Mathieu 2007 0:25:39 1076 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 PRADES Louis 2005 0:25:46 1071 CN BERRE MIXTES FRA
14 MANNAI Wahbi 2005 0:25:46 1071 CN BERRE MIXTES FRA
15 MARGIRIER Adam 2006 0:25:56 1065 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
16 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:25:63 1060 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 DIDIER Alexis 1998 0:25:66 1058 CN TRICASTIN FRA
18 ESTRAN Clement 2005 0:25:69 1056 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:25:71 1054 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 JOUVE Alexandre 2005 0:25:78 1050 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 VALLA Quentin 2004 0:25:78 1050 DAUPHINS FIRMINY FRA
22 HESSINI Ahmed 2005 0:25:89 1042 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 BEN GADHA Sabri 2005 0:25:91 1041 CN BERRE MIXTES FRA
24 DERANGERE Néo 2005 0:26:03 1033 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 CHASSAGNE Justin 1994 0:26:09 1029 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 AMAR Danil 2004 0:26:15 1025 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
27 DREVETON Mathis 2006 0:26:16 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 CHAUVET Hugo 2004 0:26:18 1023 ANNEMASSE NATATION FRA
29 VANNESTE Nathan 2004 0:26:20 1022 ROGNAC NATATION FRA
30 HEUDES Axel 2005 0:26:26 1018 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 GINOT Valentin 2006 0:26:28 1016 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 PASCAL Maxime 2005 0:26:33 1013 NATATION SUD ARDECHE FRA
33 IMBERT Mathis 2005 0:26:47 1004 PAYS D'AIX NATATION FRA
34 GRANJON Tristan 2006 0:26:64 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 CLERC-RENAUD Louis 2006 0:26:66 991 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 PIDOLOT Thibault 2004 0:26:66 991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:26:73 987 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 FABRE Télio 2006 0:26:74 986 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 D'AGOSTINO Loris 2007 0:26:76 985 CN MARSEILLE FRA
40 GARCIN Joey-Rubens 2007 0:26:80 982 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
41 TCHERNENKO Owen 2008 0:26:81 982 CN PONTARLIER FRA
42 HERDALOT Leo 2005 0:26:83 980 NATATION SUD ARDECHE FRA
43 POTHIER Elias 2005 0:26:86 978 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 MARAS Antoine 2002 0:26:89 976 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
45 GIRERD-MARTIN Esteban 2004 0:26:96 972 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
46 BRUGOT Ernest 2006 0:26:96 972 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 LE BRAS Martin 2004 0:26:99 970 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
48 BACCI Mathis 2007 0:27:02 968 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
49 PERRET Max 2002 0:27:05 966 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
50 HILTBRAND Léo 2007 0:27:10 963 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 BRULE Tristan 2007 0:27:10 963 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 AIDEL Chamsedine 2007 0:27:17 958 CN ST-CHAMOND FRA
53 BERNOUD Zacharie 2008 0:27:18 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 LAVITOLA Matteo 2008 0:27:20 956 CN ANTIBES FRA
55 POYET Célestin 2007 0:27:21 956 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
56 MACAIRE Fantin 2002 0:27:26 953 US ST-EGRÈVE FRA
57 LE BRAS Thomas 2005 0:27:36 946 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
58 VAUCHAIR Jeremy 2007 0:27:39 944 ROGNAC NATATION FRA
59 REYNAUD BANOS Liam 2008 0:27:39 944 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
60 CARRET Lilian 2005 0:27:40 944 CN ST-CHAMOND FRA
61 CAPOGNA Benjamin 2007 0:27:48 939 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
62 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 0:27:52 936 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
63 FACHE Clément 2006 0:27:56 933 CN GAP FRA
64 HESSINI Sofiene 2008 0:27:61 930 ST-ETIENNE NATATION FRA
65 TERRANOVA Mattéo 2004 0:27:64 928 CN TRICASTIN FRA
66 RAMA Nicolas 2004 0:27:72 923 ROGNAC NATATION FRA
67 SOLTANE Adel 2006 0:27:74 922 CN PONTARLIER FRA
68 WARCHOL Léopaul 2008 0:27:98 907 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
69 FELKER Adam 2005 0:28:03 904 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 SAUSSAC Cyrian 2005 0:28:08 901 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 CALLOUD Ugo 1998 0:28:08 901 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
72 BOISSIERE Nicolas 2004 0:28:09 900 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
73 VIAL Grégoire 2004 0:28:11 899 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
74 VALLA Bastien 2006 0:28:12 898 DAUPHINS FIRMINY FRA
75 MICHEL Raphael 2006 0:28:17 895 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
76 GUTIERREZ Boris 2005 0:28:36 883 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
77 BOUF Timothée 2006 0:28:38 882 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 GEFFROY Nathanael 2009 0:28:48 876 EP MANOSQUE FRA
79 MARAS Benjamin 2008 0:28:50 875 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
80 JAIS PLEDIT Lucas 2007 0:28:54 872 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
81 DAHIA Amine 2006 0:28:56 871 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
82 RASOLOFOSON--VERCASSON Mahéry 2008 0:28:57 871 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
83 WASSENHOVE Maxens 2008 0:28:62 867 CN ANTIBES FRA
84 MARAS Alexandre 2005 0:28:62 867 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
85 VIGNAL Killian 2009 0:28:75 860 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
86 LE BAIL Tom 2007 0:28:77 858 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
87 FIGUEROA Luca 2007 0:28:86 853 PAYS D'AIX NATATION FRA
88 STRAZZABOSCO Nathan 2010 0:28:94 848 CN ANTIBES FRA
89 BELOUANNAS Ilyan 2004 0:29:01 844 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
90 BASSO Arnel 2008 0:29:14 836 CN ANTIBES FRA
91 LADA Baptiste 2008 0:29:21 832 CN GAP FRA
92 PANNACCI Evan 2008 0:29:24 830 CN GAP FRA
93 GADENNE Lucas 2008 0:29:28 828 CN ANTIBES FRA
94 FRICOUT Louis 2007 0:29:33 825 MONTLUÇON NATATION FRA
95 YANAR Leyvon 2006 0:29:45 818 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
96 BRANTUS Hugo 2006 0:29:45 818 CN PONTARLIER FRA
97 BENKADDOUR Sami-Rayane 2008 0:29:46 817 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
98 KAISER Farès-Esteban 2007 0:29:48 816 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
99 KRACHE Othman 2007 0:29:49 815 ST-ETIENNE NATATION FRA
100 LUSY-DEGRANGE Jules 2009 0:29:50 815 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 CONCHOU Thomas 2007 0:29:52 813 ROGNAC NATATION FRA
102 MARIEZ Tristan 2008 0:29:58 810 CN ANTIBES FRA
103 JACQUEMIN Paul 2008 0:29:65 806 CN TRICASTIN FRA
104 PORTE Théo 2003 0:29:65 806 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
105 KHELIFI Adam 2009 0:29:74 800 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
106 PLAUT Ewan 2006 0:29:76 799 CN GAP FRA
107 HONGNIAT Charly 2006 0:29:82 796 CN PONTARLIER FRA
108 PIRRERA Emric 2005 0:29:87 793 CN ST-CHAMOND FRA
109 BAZZOLI Clément 2006 0:30:04 783 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
110 FEIN Gautier 2008 0:30:06 782 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
111 REBAUD-DENIS Thomas 2006 0:30:13 778 ST-ETIENNE NATATION FRA
112 LEFEUVRE ROCHEVILLE Arthur 2008 0:30:28 769 ASPTT MONTPELLIER FRA
113 CHAMBERT TARDY Adrien 2008 0:30:28 769 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
114 FEKIH Mohamed-Karim 2008 0:30:33 766 CN ANTIBES FRA
115 CONSTANDAS Baptiste 2009 0:30:42 761 ST-ETIENNE NATATION FRA
116 BOUSSIF Youssef 2010 0:30:43 760 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
117 FAURIE Clément 2009 0:30:50 756 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
118 RIBEIRO Baptiste 2009 0:30:63 749 MONTLUÇON NATATION FRA
119 COULLOMB Alexandre 1984 0:30:64 748 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
120 BENHAMMOUDA Bilel 2007 0:30:73 743 ST-ETIENNE NATATION FRA
121 LURTHY Soan 2009 0:30:74 743 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
122 DOMENICI Arno 2007 0:30:83 738 CN TRICASTIN FRA
123 JOUFFRET Sebastien 1982 0:30:95 731 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 MORESTIN Téo 2010 0:30:96 730 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
125 KAIBOUE Cameron-Pierre 2007 0:31:06 725 DAUPHINS FIRMINY FRA
126 DUMONCEAU Cesar 2008 0:31:14 720 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
127 BERTHONNAUD Noa 2009 0:31:44 704 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
128 GARRIDO Maxime 2008 0:31:49 701 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
129 MARTIN Esteban 2005 0:31:63 693 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
130 DAOUDI Anwar 2008 0:31:71 689 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
131 GEOFFROY Morgan 2006 0:31:84 682 ROGNAC NATATION FRA
132 BAY Mathis 2008 0:32:17 664 US ISSOIRE FRA
133 FEKIH Yassine 2009 0:32:22 661 CN ANTIBES FRA
134 GIRAULT Solal 2009 0:32:30 657 MONTLUÇON NATATION FRA
135 BERNOUD Adonis 2010 0:32:35 655 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
136 PASTRE Rafael 2009 0:32:39 652 ASPTT MONTPELLIER FRA
137 MERAD Neil 2010 0:32:47 648 ASPTT MONTPELLIER FRA
138 FELHINE Yacine 2010 0:32:51 646 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
139 ULMANN Noa 2004 0:32:67 638 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
140 BONNARD Jules 2010 0:32:92 625 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
141 AMIMEUR Gaya 2010 0:33:06 617 DAUPHINS FIRMINY FRA
142 ORENGO Gabriel 2010 0:33:14 613 CN ANTIBES FRA
143 LISZEWSKI Clément 2010 0:33:33 604 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
144 BICHE Thibaud 2008 0:33:40 600 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
145 BOULAY Orion 2010 0:33:47 596 CN ANTIBES FRA
146 COLOMP Ruben 2010 0:33:84 578 CN GAP FRA
147 XICLUNA FAIVRE Awen 2010 0:33:99 570 CN PONTARLIER FRA
148 CHARRE Alexis 2008 0:34:11 564 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
149 RIVOIRE Nathan 2010 0:34:72 535 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
150 PICHON Valentin 2009 0:34:77 532 CN ST-CHAMOND FRA
151 CLAISSE Eliott 2008 0:34:81 530 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
152 AUCLAIR Mika 2009 0:34:81 530 CN TRICASTIN FRA
153 MALRIEU Sacha 2009 0:34:93 525 ST-ETIENNE NATATION FRA
154 BECHAR Naël 2009 0:34:95 524 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
155 JASSENY Noah 2009 0:35:10 517 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
156 HOSPITAL Marceau 2010 0:35:14 515 US ISSOIRE FRA
157 CONTREL Matias 2009 0:35:39 503 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
158 COURSANGE Johan 2010 0:35:49 498 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
159 BERNARD Tao 2010 0:35:65 491 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
160 HERZI Nael 2010 0:36:05 473 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
161 MICHAUD Timeo 2008 0:36:38 458 CN ST-CHAMOND FRA
162 FOULET Jean 2010 0:36:47 454 US ISSOIRE FRA
163 BARD Jibril 2010 0:37:22 422 CN ST-CHAMOND FRA
164 SABOT Axel 2010 0:37:50 410 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
165 MATHELIN Lucas 2010 0:38:07 386 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
166 FAIGNEZ Noham 2009 0:38:82 356 CN PONTARLIER FRA
167 DI MAGGIO Curtis 2010 0:39:63 325 DAUPHINS FIRMINY FRA
168 PICHON Paul 2010 0:40:18 305 CN ST-CHAMOND FRA
169 MAILLOT Albin 2009 0:40:76 284 CN PONTARLIER FRA
170 DA COSTA RAPOSO Antoine 2010 0:41:56 257 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
171 CANCELA Marc 2010 0:42:99 212 CN PONTARLIER FRA
CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire