SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation 

XXIéme Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 01 Juillet 2022 au Dimanche 03 Juillet 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 URBANIAK Anastasia 2000 0:25:61 1260 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BRUGGER Angélique 2000 0:26:45 1198 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 0:27:57 1117 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 LACARRERE Margaux 2007 0:27:68 1109 EP MANOSQUE FRA
5 PICARD Lorine 2002 0:27:72 1107 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DUCOEUR Laurie 2004 0:28:03 1085 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 GOURGEON Laura 2006 0:28:08 1081 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 BIGUENET Pauline 2002 0:28:14 1077 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NEMETH Laura-Blanka 2007 0:28:16 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 GRANGEON Lucille 2008 0:28:94 1022 CN MARSEILLE FRA
3 LABALME Lou 2007 0:29:12 1010 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 BOGGIO Blandine 2009 0:29:13 1010 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 GAUTHIER Jeanne-Lise 2008 0:29:18 1006 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 BRUYAT Maelys 2009 0:29:41 991 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 RIOLLAND Claire 2008 0:29:41 991 EP MANOSQUE FRA
8 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 0:29:48 986 CN BERRE MIXTES FRA
9 RIMBAUD Anna 2009 0:29:53 983 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 ARMATOL Garance 2008 0:29:58 980 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 LORIEDO Vanina 2007 0:29:63 976 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 BRUNET Maelys 2009 0:29:78 967 ASPTT MONTPELLIER FRA
13 MEZAGHRANI Ambrine 2010 0:29:98 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
14 GIGANON Morgane 2009 0:30:21 938 MONTLUÇON NATATION FRA
15 AUDIGIER Romane 2009 0:30:44 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 URBANIAK Anastasia 2000 0:26:10 1223 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BRUGGER Angélique 2000 0:26:67 1182 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 0:27:50 1122 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 LACARRERE Margaux 2007 0:27:62 1114 EP MANOSQUE FRA
5 PICARD Lorine 2002 0:27:77 1103 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DUCOEUR Laurie 2004 0:27:81 1100 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 GOURGEON Laura 2006 0:28:08 1081 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 BIGUENET Pauline 2002 0:28:19 1074 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
9 NEMETH Laura-Blanka 2007 0:28:37 1061 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:28:57 1048 CN TRICASTIN FRA
11 RABIA Aya-Maria 2006 0:28:77 1034 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 GRANGEON Lucille 2008 0:28:87 1027 CN MARSEILLE FRA
13 GAUTHIER Jeanne-Lise 2008 0:29:10 1012 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 BARAN Anna 2006 0:29:35 995 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
15 RIOLLAND Claire 2008 0:29:44 989 EP MANOSQUE FRA
16 THEVENON Elisa 2006 0:29:45 988 CN BERRE MIXTES FRA
17 LABALME Lou 2007 0:29:50 985 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 0:29:54 982 CN BERRE MIXTES FRA
19 MARTIN-GARIN Maya 2006 0:29:56 981 EP MANOSQUE FRA
20 DURET Flavie 2004 0:29:60 978 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
21 DIEUAIDE Yaëlle 2005 0:29:61 978 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 FIORASO Alicia 2006 0:29:63 976 ANNEMASSE NATATION FRA
23 METAILLER Marion 2004 0:29:68 973 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 ARMATOL Garance 2008 0:29:73 970 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 BOGGIO Blandine 2009 0:29:81 965 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 LORIEDO Vanina 2007 0:29:83 963 PAYS D'AIX NATATION FRA
27 LACARRERE Louane 2009 0:29:87 961 EP MANOSQUE FRA
28 BRUYAT Maelys 2009 0:29:92 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 STUDER Héloïse 2007 0:29:93 957 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 BOURLIER Salomé 2004 0:29:95 955 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 DIEVAL LEROY Océane 2007 0:29:97 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
32 BRUNET Maelys 2009 0:29:99 953 ASPTT MONTPELLIER FRA
33 CIGOLET Ceane 2006 0:30:02 951 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
34 ARMATOL Suzon 2007 0:30:11 945 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 ROLLAND Marie 2006 0:30:16 942 CN GAP FRA
36 ARMATOL Idaline 2008 0:30:19 940 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
37 BERNARD Clemence 2006 0:30:26 935 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
38 ROUGE Capucine 2006 0:30:27 935 CN PONTARLIER FRA
39 CANAVESE Nine 2007 0:30:33 931 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 RIMBAUD Anna 2009 0:30:35 929 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 SANLAVILLE Lou 2008 0:30:36 929 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
42 ROUVRAY Anne-Charlotte 2006 0:30:37 928 CN ST-CHAMOND FRA
43 STEFANOVA Viktoria 2007 0:30:39 927 ANNEMASSE NATATION FRA
44 DE MAMBRO Camille 2008 0:30:42 925 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
45 CARVALHO Alizee 2006 0:30:42 925 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
46 GIGANON Morgane 2009 0:30:53 918 MONTLUÇON NATATION FRA
47 DUMAREY Emmy 2008 0:30:58 915 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 WITSCH Shauna 2005 0:30:58 915 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
49 PICHON Romane 2005 0:30:59 914 ROGNAC NATATION FRA
50 MEZAGHRANI Ambrine 2010 0:30:59 914 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
51 LEROUX Eve 2006 0:30:61 913 EP MANOSQUE FRA
52 MELIS Daphné 2006 0:30:62 912 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
53 AUDIGIER Romane 2009 0:30:64 911 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 DURAND Noémie 2006 0:30:71 906 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 LACHAMP Auriane 2009 0:30:78 902 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
56 ATES Jade 2008 0:30:79 901 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
57 COUDERT Léonie 2007 0:30:79 901 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
58 PELLE Amelis 2008 0:30:80 901 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
59 COLLE Zoe 2007 0:30:83 899 MONTLUÇON NATATION FRA
60 LUMINEAU Justine 2008 0:31:16 878 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 TREVISSOI Zoé 2009 0:31:23 874 ASPTT MONTPELLIER FRA
62 PINILLOS Sasha 2009 0:31:24 873 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 CARBONNEL-DIMASSI Méline 2004 0:31:36 866 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
64 OURLIAC Hannah 2006 0:31:50 857 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
65 GUILLON Marianne 2004 0:31:52 856 US ST-EGRÈVE FRA
66 JANUSZ Annaelle 2004 0:31:53 855 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
67 VICARD Prune 2009 0:31:57 853 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 GIRAUDON Lucie 2007 0:31:63 849 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
69 BORLE ISNER Océane 2008 0:31:65 848 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
70 BRANDAO Matilda 2009 0:31:70 845 MONTLUÇON NATATION FRA
71 MANCA Marlene 2004 0:31:73 843 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
72 SEBASTIEN Margaux 2008 0:31:75 841 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
73 PAILHES Candice 2008 0:31:79 839 DAUPHINS FIRMINY FRA
74 ARNOULD-FOSCALLO Mathilde 2009 0:31:84 836 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
75 MALCLES Aude 2005 0:31:91 832 NATATION SUD ARDECHE FRA
76 PRAS Annaelle 2007 0:31:94 830 ST-ETIENNE NATATION FRA
77 MUNIER Mélanie 2009 0:32:04 824 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 CHARPY Léa 2004 0:32:08 821 CN PONTARLIER FRA
79 BARROSO Camille 2005 0:32:12 819 ROGNAC NATATION FRA
80 CONSTANDAS Julie-Anne 2006 0:32:34 806 ST-ETIENNE NATATION FRA
81 TOLZA Candice 2008 0:32:35 805 CANET 66 NATATION FRA
82 GERMA LAURENT Colombe 2009 0:32:36 804 ASPTT MONTPELLIER FRA
83 ROUGE Celestine 2008 0:32:42 801 CN PONTARLIER FRA
84 VERPIOT Kiara 2010 0:32:64 788 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
85 MINODIER Loane 2008 0:32:65 787 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
86 FOURNET Constance 2007 0:32:70 784 US ISSOIRE FRA
87 FAIVRE Pénélope 2008 0:32:72 783 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
88 VOINEY Gabrielle 2008 0:32:81 778 EP MANOSQUE FRA
89 CORRIGAN Soren 2007 0:32:88 774 ST-ETIENNE NATATION FRA
90 DERRIBES Bertille 2005 0:33:02 765 US ISSOIRE FRA
91 MENUT Laurie-Lou 2005 0:33:07 762 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
92 BESNARD Ninon 2005 0:33:16 757 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
93 CONCHOU Camille 2005 0:33:27 751 ROGNAC NATATION FRA
94 VERDIER Anaïs 2010 0:33:31 749 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
95 BESSAM Chérine 2011 0:33:35 746 EP MANOSQUE FRA
96 MALEYSSON Ingrid 2007 0:33:38 744 DAUPHINS FIRMINY FRA
97 RAVALET Mélina 2007 0:33:50 738 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
98 GINOT Johanna 2010 0:33:56 734 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 SELLIN Pauline 2005 0:33:58 733 US ISSOIRE FRA
100 GUYOMARD Ange 2009 0:33:60 732 US ISSOIRE FRA
101 DUYME Lea 2010 0:33:63 730 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
102 THIEBAUT Lina 2002 0:33:67 728 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
103 CHAKER-LEFEBVRE Jessalyne 2010 0:33:67 728 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
104 PAULIER Yasmine 2006 0:33:70 726 ROGNAC NATATION FRA
105 AUSSEL-FLEURIOT Gabrielle 2008 0:33:75 723 CN TRICASTIN FRA
106 CASSAGNE Sarah 2006 0:33:77 722 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
107 RASOAMIARAMANANA Juliette 2011 0:33:81 720 ST-ETIENNE NATATION FRA
108 LEDUCQ Léane 2005 0:34:07 705 CN PONTARLIER FRA
109 DE ALMEIDA--DANJOU Lincoya 2004 0:34:08 705 US ISSOIRE FRA
110 BARROSO Julia 2008 0:34:15 701 ROGNAC NATATION FRA
111 RENAUT Lisa 2009 0:34:28 694 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
112 MONTEILLET Eva 2011 0:34:29 693 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 MALLET Coraline 2005 0:34:40 687 CN ST-CHAMOND FRA
114 MOROZOVA Varvara 2011 0:34:59 676 ASPTT MONTPELLIER FRA
115 TABUREL Romane 2010 0:34:65 673 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
116 NALDI Thea 2009 0:34:68 671 PAYS D'AIX NATATION FRA
117 BIGINI Célia 2010 0:34:82 664 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
118 ROSSI Camille 2005 0:34:93 658 CN TRICASTIN FRA
119 DEGRAEVE Lina 2009 0:34:95 657 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
120 LHERMET Louise 2008 0:35:10 649 DAUPHINS FIRMINY FRA
121 ASSAF RIPART Eléa 2009 0:35:15 646 ASPTT MONTPELLIER FRA
122 CORDIER Charlize 2010 0:35:19 644 MONTLUÇON NATATION FRA
123 ROUX Maelys 2008 0:35:20 643 CN ST-CHAMOND FRA
124 PALUSZAK Lison 2008 0:35:22 642 ST-ETIENNE NATATION FRA
125 GAVEN PUIGSEGUR Margaux 2009 0:35:33 636 ASPTT MONTPELLIER FRA
126 TINET Anaelle 2010 0:35:37 634 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
127 TINET Maëlys 2008 0:35:44 630 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
128 BARRANGER-CANDAS Agathe 2006 0:35:49 628 ST-ETIENNE NATATION FRA
129 MARTYN Zélie 2009 0:35:49 628 ASPTT MONTPELLIER FRA
130 FOURNIER Lola 2007 0:35:63 620 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
131 BOUF Hortense 2010 0:35:75 614 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
132 BORGES Faustine 2004 0:35:81 611 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
133 GAY-PEILLER Lucie 2009 0:35:93 605 CN ST-CHAMOND FRA
134 MOTTET Sarah 2009 0:36:06 598 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
135 TOUILI Maysam 2011 0:36:08 597 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
136 VINCENT Elisa 2009 0:36:20 591 ST-ETIENNE NATATION FRA
137 BAZZOLI Amélie 2009 0:36:27 587 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
138 LEBOYER Maelys 2008 0:36:37 582 CN TRICASTIN FRA
139 MINASSIAN Karla 2006 0:36:45 578 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
140 LAMRINI Amani 2010 0:36:49 576 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
141 BRISSE Hélène 2006 0:36:49 576 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
142 JOLY Violette 2009 0:36:82 559 US ISSOIRE FRA
143 TOMASSETTI Chloé 2009 0:36:92 554 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
144 KRACHE Sara 2011 0:36:96 552 ST-ETIENNE NATATION FRA
145 BECHAR Izâa 2010 0:37:00 550 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
146 FRICOT Pauline 2008 0:37:07 547 US ISSOIRE FRA
147 CAGNA Romane 2010 0:37:29 536 CN ST-CHAMOND FRA
148 TALLON Louise 2011 0:37:39 531 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
149 AGUETTAZ FRÉVENT Marianne 2010 0:37:43 529 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
150 MATRAY Anais 2011 0:37:48 527 ASPTT MONTPELLIER FRA
151 BONNET Karen 2008 0:37:54 524 CN ST-CHAMOND FRA
152 MOREL Flora 2010 0:37:68 517 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
153 COTTIN Maya 2010 0:37:68 517 CN TRICASTIN FRA
154 ROUBINET Raffaela 2010 0:37:76 513 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
155 MOREL Adèle 2010 0:37:84 510 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
156 CAILLAT Julie 2007 0:37:89 507 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
157 VARIN Florie 2010 0:38:17 494 US ISSOIRE FRA
158 PICARD Aude 2010 0:38:50 479 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
159 PAILHES Lilou 2011 0:38:95 458 DAUPHINS FIRMINY FRA
160 SAVINEL Nais 2010 0:38:99 456 CN TRICASTIN FRA
161 RULLIÈRE Margot 2011 0:39:07 453 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
162 HADDOUCHI Sofia 2009 0:39:18 448 DAUPHINS FIRMINY FRA
163 SABY Cervane 2010 0:39:23 445 CN TRICASTIN FRA
164 EL MADANI Celeste 2010 0:39:38 439 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
165 MESSEGUE Flora 2011 0:39:42 437 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
166 DUPONT—FAUVEL Sacha 2010 0:39:65 427 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
167 TUETEY Lily 2010 0:39:91 416 CN PONTARLIER FRA
168 FAVRE-NICOLIN Zoe 2008 0:39:95 414 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
169 RABELLE Inès 2007 0:39:97 413 US ISSOIRE FRA
170 FAYE Louise 2010 0:40:20 403 US ISSOIRE FRA
171 ARNAU Lucie 2010 0:40:37 396 ASPTT MONTPELLIER FRA
172 GICQUEL Maelys 2011 0:40:75 380 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
173 LAPIERRE Ilhana 2011 0:40:83 377 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
174 DEVOUASSOUX Mathilde 2011 0:40:98 371 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
175 FOULLIER SOUILHOL Léonie 2010 0:41:51 350 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
176 BRET Océane 2011 0:41:96 332 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
177 CHEBOUB Neyla 2011 0:43:71 268 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
178 ROUGE Augustine 2011 0:44:16 253 CN PONTARLIER FRA
179 SAGNARD Solene 2011 0:44:98 226 CN ST-CHAMOND FRA
180 SERVAULT Maele 2010 0:46:58 178 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire