SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation  

12e Meeting National du Lille Métropole Natation

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 28 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELALLEAU Lucas 2002 0:25:78 1168 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 DESCAMPS Aurelien 2003 0:26:14 1143 MOREUIL NATATION FRA
3 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:69 1107 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 RUELLE Thibault 2000 0:26:84 1097 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 DE MOOR William 1997 0:26:93 1091 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 VANDAMME Hugo 2003 0:26:93 1091 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 CAILLEU Paul 2002 0:27:04 1084 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 CHAUVIN Antoine 2000 0:27:12 1078 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLAUME Maxence 2003 0:27:66 1043 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 DEBRYE Melvin 2003 0:27:70 1041 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 VELLY Romain 2003 0:27:98 1023 THOUROTTE NATATION FRA
4 COGNEAU Maxime 1997 0:28:06 1018 FNC DOUAI FRA
5 DISERIO Matis 2005 0:28:10 1015 DAUPHINS ST-OMER FRA
6 OBERTAN Maxime 2003 0:28:14 1013 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 BERTRAND Adrien 2004 0:28:25 1006 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
8 HANCARD Loris 2004 0:28:26 1005 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODET Maxime 2004 0:28:14 1013 ST-QUENTIN NATATION FRA
2 BIAD Malik 2005 0:28:36 999 CN BERRE MIXTES FRA
3 ASSOUVIE André 2003 0:28:49 991 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 MAGNIER Valentin 2003 0:28:65 981 ALBERT SPORT NATATION FRA
5 BAILLY Paul-Emile 2003 0:28:67 979 CNM DIEPPE FRA
6 WATTEZ Arthur 2002 0:28:76 974 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
7 DUTHOIT Romain 1999 0:28:81 971 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
8 FELIX Gaspard 2005 0:29:00 959 COULOMMIERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELALLEAU Lucas 2002 0:25:36 1196 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 DESCAMPS Aurelien 2003 0:26:32 1131 MOREUIL NATATION FRA
3 RUELLE Thibault 2000 0:26:35 1129 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 VATA Gjon 2002 0:26:40 1126 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:66 1109 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 DE MOOR William 1997 0:26:80 1099 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 VANDAMME Hugo 2003 0:26:81 1099 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 CAILLEU Paul 2002 0:27:03 1084 SC NATATION ABBEVILLE FRA
9 CHAUVIN Antoine 2000 0:27:12 1078 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 GUILLAUME Maxence 2003 0:27:29 1067 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
11 NOIRBENT Christophe 1993 0:27:73 1039 AS HERBLAY NATATION FRA
12 DEBRYE Melvin 2003 0:27:74 1038 SC NATATION ABBEVILLE FRA
13 DEY Grégoire 2002 0:27:82 1033 CN COURRIÈRES FRA
14 VELLY Romain 2003 0:28:01 1021 THOUROTTE NATATION FRA
15 BERTRAND Adrien 2004 0:28:05 1018 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
16 OBERTAN Maxime 2003 0:28:05 1018 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
17 DISERIO Matis 2005 0:28:18 1010 DAUPHINS ST-OMER FRA
18 COGNEAU Maxime 1997 0:28:18 1010 FNC DOUAI FRA
19 HANCARD Loris 2004 0:28:22 1008 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
20 PERNEL Jeremy 2005 0:28:25 1006 CN BERRE MIXTES FRA
21 ASSOUVIE André 2003 0:28:33 1001 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
22 DUTHOIT Romain 1999 0:28:39 997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
23 GODET Maxime 2004 0:28:50 990 ST-QUENTIN NATATION FRA
24 PEUFFIER Arthur 1995 0:28:63 982 AS HERBLAY NATATION FRA
25 BENCHERQUI Younes 1998 0:28:66 980 AS HERBLAY NATATION FRA
26 BAILLY Paul-Emile 2003 0:28:73 976 CNM DIEPPE FRA
27 FELIX Gaspard 2005 0:28:75 974 COULOMMIERS NATATION FRA
28 HUGONNET Sylvain 2005 0:28:75 974 CN BERRE MIXTES FRA
29 BIAD Malik 2005 0:28:76 974 CN BERRE MIXTES FRA
30 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 0:28:87 967 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
31 COLINCHARD Hugo 2004 0:28:93 963 THOUROTTE NATATION FRA
32 WATTEZ Arthur 2002 0:28:98 960 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
33 MAGNIER Valentin 2003 0:28:99 960 ALBERT SPORT NATATION FRA
34 MROZIK Oskar 2003 0:29:14 950 ALBERT SPORT NATATION FRA
35 MULLER Roderic 2004 0:29:16 949 THOUROTTE NATATION FRA
36 LE BOHEC Gurvan 2004 0:29:17 949 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 BIMONT Yvan 2005 0:29:18 948 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
38 AUGUSTE Rémi 2004 0:29:37 936 ENC ACHICOURT FRA
39 DEKEUKELARE Nathan 2003 0:29:37 936 CN COURRIÈRES FRA
40 MAGNIER Thomas 2005 0:29:40 934 ALBERT SPORT NATATION FRA
41 DUQUENOY Corentin 2002 0:29:58 924 CN COURRIÈRES FRA
42 DUPONT Loic 1996 0:29:60 922 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 ARNOULD Thibaut 2003 0:29:66 919 LILLE UC NATATION FRA
44 RAJAONSON Mandresy 2004 0:29:66 919 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
45 LOURENCO Arthur 2005 0:29:87 906 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
46 DURIEU Theo 2003 0:30:01 898 CN BERRE MIXTES FRA
47 SAUDEMONT Felix 2001 0:30:07 894 ENC ACHICOURT FRA
48 LAGACHE-LEMASCON Kylian 2005 0:30:19 887 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
49 GALAND Jules 2006 0:30:32 879 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 CLAIRFAYT Mathis 2003 0:30:33 879 US MAUBEUGE FRA
51 LEJEUNE Victor 2005 0:30:36 877 MOREUIL NATATION FRA
52 LAFOREST Victorien 2003 0:30:39 875 FC LAON FRA
53 CLAIR Arthur 2004 0:30:40 875 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
54 YAMEOGO Pierre 2004 0:30:50 869 MOREUIL NATATION FRA
55 CAUCHETEUX Armand 2005 0:30:54 866 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
56 GUYOT Elton 2005 0:30:57 865 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
57 TOURARI Jérémy 1999 0:30:59 864 AS HERBLAY NATATION FRA
58 FACHE Arthur 2002 0:30:63 861 AAE PÉRONNE FRA
59 PIERRU Romain 1997 0:30:65 860 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
60 PINGITORE Ilario 2005 0:30:71 857 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
61 NORMAND Jeremy 2003 0:30:71 857 DAUPHINS ST-OMER FRA
62 LANGLET Mathéo 2005 0:30:75 854 US MAUBEUGE FRA
63 VOLLET Julien 2003 0:31:04 837 CNM DIEPPE FRA
64 PYDIAH William 2005 0:31:06 836 WEPPES NATATION FRA
65 FAZI Hugo 2005 0:31:06 836 COULOMMIERS NATATION FRA
66 ZOUBIR Bayan 2003 0:31:08 835 LILLE UC NATATION FRA
67 PINEAU Matheo 2005 0:31:09 835 CN COURRIÈRES FRA
68 GUINVARCH Jean 2005 0:31:13 832 CN CROIX FRA
69 JAMIESON TEIXEIRA Sean 2004 0:31:19 829 CN NOYON FRA
70 DELLEAUX Maxence 2002 0:31:21 828 US MAUBEUGE FRA
71 FOLLET Isaïe 2006 0:31:23 827 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
72 BOUAZIZ Sofiane 2001 0:31:27 824 CN CROIX FRA
73 MATTIUZZI Cyril 1997 0:31:28 824 ENC ACHICOURT FRA
74 GOUSSAERT Ludovic 1983 0:31:29 823 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
75 COUSIN Luc 2001 0:31:40 817 FNC DOUAI FRA
76 LANTOINE Lionel 1971 0:31:45 814 CN COURRIÈRES FRA
77 RUIN Evann 2005 0:31:72 799 AAE PÉRONNE FRA
78 ESPRIET Charles 2003 0:31:81 794 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
79 TAHAR Ylan 2005 0:31:95 786 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
80 ACHOUR TALET Miliane 2003 0:32:43 759 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
81 D'HAILLECOURT Amory 2003 0:32:48 757 ENC ACHICOURT FRA
82 GARNIER Terence 2007 0:32:49 756 CN BERRE MIXTES FRA
83 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:32:53 754 DAUPHINS ST-OMER FRA
84 LECERF Thomas 2003 0:32:61 749 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
85 PHULPIN Théo 2003 0:32:92 733 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
86 KNOCKAERT Jonathan 2004 0:33:18 719 COULOMMIERS NATATION FRA
87 DUMOULIN Matthieu 2007 0:33:39 708 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
88 BERGES Aymeric 2005 0:33:70 691 COULOMMIERS NATATION FRA
89 PECRIAUX Théo 2006 0:33:81 686 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
90 MIOT Lucas 2007 0:33:98 677 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
91 SENCE Axel 2008 0:34:10 671 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
92 BERLENGUER Jules 2008 0:34:26 662 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
93 DEVISE Grégoire 2006 0:34:30 660 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
94 GUILLEMANT Noa 2005 0:34:83 633 ENC ACHICOURT FRA
95 DROP Flavien 2008 0:34:91 629 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
96 BILOBRAN Paul 2004 0:35:17 617 US MAUBEUGE FRA
97 DUSEIGNEUR Mattia 2008 0:35:38 606 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
98 MAROQUIN Jules 2000 0:35:61 595 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
99 CREPIN Marius 2008 0:36:31 561 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
100 ESPRIET Adrien 2008 0:38:15 478 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
101 DELAVAL Louis 2008 0:38:52 462 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire