SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation  

Christine ROMMELFANGEN CELLA
Née en 1969


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:34:65 843 13/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
100 Nage Libre 1:18:83 771 12/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
400 Nage Libre 6:23:72 662 12/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
800 Nage Libre 13:10:61 666 13/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
100 Dos 1:34:69 721 13/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
200 Dos 3:24:62 680 12/10/19 LUXEMBOURG-Luxembourg Masters Open 2019
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:35:60 790 02/02/20 COMMERCY-1er Championnat de Meuse O...
100 Nage Libre 1:20:67 724 02/02/20 COMMERCY-1er Championnat de Meuse O...
1:17:33 589 09/11/19 THIONVILLE-Interclubs TC en bassin de...
400 Nage Libre 6:11:26 729 02/02/20 COMMERCY-1er Championnat de Meuse O...
50 Dos 0:41:30 * 0 26/01/20 THIONVIL... -Interclubs Régionaux Maîtr...
100 Dos 1:29:14 830 26/01/20 THIONVIL... -Interclubs Régionaux Maîtr...
50 Brasse 0:48:62 706 02/02/20 COMMERCY-1er Championnat de Meuse O...
100 4 Nages 1:32:28 777 02/02/20 COMMERCY-1er Championnat de Meuse O...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire