SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Natation 

Rankings du club par point

Statistiques

0 points marqués ( nageurs, 0 ans de moyenne)

Dames Messieurs
0% 0%
Papillon Dos Brasse Crawl 4 nages
0% 0% 0% 0% 0%
Sprint Demi Fond Autre
0% 0% 0%

Bassin
Sexe
Saison
Age :

Nom Points Temps Epreuve Age Bassin Compétition
1URBANIAK Anastasia1351 1:00:36 100 4N 23 25m 29/10/23-ANGERS
2BEN MILED Belhassen1303 1:59:14 200 4N 18 25m 29/10/23-ANGERS
3MALLET Lola1246 1:01:90 100 D 21 25m 28/10/23-ANGERS
4DUTEL Yanis1243 0:24:69 50 P 23 25m 28/10/23-ANGERS
5MAILLOT Melvin1241 0:28:24 50 B 31 25m 29/10/23-ANGERS
6NEIDIGER Gaia1228 2:32:10 200 B 16 25m 04/11/23-SAIN...
7BROC Justine1221 1:11:29 100 B 22 25m 27/10/23-ANGERS
8ROSI Pietro1217 2:01:47 200 D 20 25m 04/11/23-SAIN...
9KAUFFMANN David1216 1:03:92 100 B 20 25m 18/11/23-THIO...
10VLAOVIC Milan1210 0:56:34 100 D 23 25m 04/11/23-SAIN...
11DEMA Laura1208 2:15:67 200 D 18 25m 04/11/23-SAIN...
12HAMOUCHANE Souhail1202 0:51:65 100 NL 26 25m 04/11/23-SAIN...
13MORMINA Angelo1201 2:03:98 200 P 19 25m 04/11/23-SAIN...
14CAZENAVE Gabin1196 8:25:03 800 NL 17 25m 18/11/23-THIO...
15MICHEL Alex1176 0:25:65 50 P 24 25m 15/10/23-THIO...
16DEVOS Quentin1154 0:24:26 50 NL 19 25m 25/11/23-LYON...
17GRUNDHEBER Maxence1142 16:27:99 1500 NL 15 25m 19/11/23-THIO...
18RAJOELISOLO Mihatia1141 1:56:80 200 NL 18 25m 15/10/23-VILL...
19VIDEMONT Baptiste1130 0:30:30 50 B 19 25m 15/10/23-THIO...
20DELGADO Léo1119 1:00:75 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
21GUARNACCIA Soledad1112 2:11:11 200 NL 20 25m 19/11/23-THIO...
22VERONESE Malya1102 0:31:54 50 D 14 25m 19/11/23-THIO...
23PARTENICO Joffrey1083 1:00:46 100 P 36 25m 12/11/23-THIO...
24ABOUT Noham1081 1:00:53 100 P 16 25m 15/10/23-THIO...
25MINISINI Timéo1080 16:57:93 1500 NL 15 25m 19/11/23-THIO...
26GODART Océane1077 0:28:15 50 NL 23 25m 18/11/23-THIO...
27LEROND Alexandre1069 0:25:49 50 NL 37 25m 18/11/23-THIO...
28HERVE Nolwenn1068 1:17:81 100 B 24 25m 11/11/23-THIO...
29GUIDAT Pascale1063 0:51:06 50 B 71 25m 18/11/23-NEUF...
30MANCIOT Lionel1059 0:30:72 50 P 56 25m 18/11/23-NEUF...
31PELET Eric1054 0:37:97 50 P 70 50m 15/10/23-LUXE...
32MARCHER Lucas1048 1:02:07 100 D 21 25m 12/11/23-THIO...
33GIACOMINI Paolo1047 0:56:26 100 NL 25 25m 12/11/23-THIO...
34GERARD Adrien1042 0:25:90 50 NL 18 25m 18/11/23-THIO...
35GRUNDHEBER Angie1040 0:32:70 50 D 20 25m 15/10/23-THIO...
36DUVOID GOUJON Catherine1038 0:51:74 50 B 73 25m 18/11/23-NEUF...
37SIGNORINI Laurent1034 0:28:96 50 NL 58 50m 15/10/23-LUXE...
38MATTEL Louisa1030 0:30:87 50 P 14 25m 15/10/23-THIO...
39JACQUET Maël1025 0:27:95 50 P 15 25m 18/11/23-THIO...
40MALISAN-SPANO Mathias1018 1:03:18 100 D 17 25m 15/10/23-THIO...
41PATON Audrey1018 1:02:67 100 NL 46 25m 11/11/23-THIO...
42VILOHR Arthur1013 1:11:69 100 B 16 25m 18/11/23-THIO...
43GIACOMINI Apolline1006 1:09:90 100 P 27 25m 11/11/23-THIO...
44BULA Nathan1006 0:26:44 50 NL 15 25m 18/11/23-THIO...
45JACQUES Alexandre994 0:34:00 50 B 40 50m 14/10/23-LUXE...
46BEGIN Anne993 0:33:59 50 D 15 25m 15/10/23-THIO...
47CHEVALIER Michel988 0:31:96 50 P 57 50m 15/10/23-LUXE...
48LAPORTE Loris969 1:04:60 100 P 14 25m 19/11/23-THIO...
49SAMMARTANO Léna966 2:20:96 200 NL 13 25m 19/11/23-THIO...
50CHOISNET-ERARD Pauline963 0:29:84 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
51MICHEL Théo960 0:59:00 100 NL 19 25m 15/10/23-THIO...
52ELETUFE Cyprien949 0:27:32 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
53ALEB Naïla946 1:12:23 100 P 13 25m 26/11/23-SARR...
54LAGLASSE Lisa933 0:32:50 50 P 14 25m 18/11/23-THIO...
55GUARNACCIA Sandro921 0:34:45 50 B 14 25m 26/11/23-SARR...
56RASSEL Florian909 1:07:17 100 P 35 50m 14/10/23-LUXE...
57DOMINAS Sacha896 0:28:16 50 NL 13 25m 26/11/23-SARR...
58RITTER Mélissa894 1:16:71 100 4N 24 25m 11/11/23-THIO...
59MATTEL Quentin884 2:12:97 200 NL 13 25m 19/11/23-THIO...
60GIARDINELLI Elena880 0:31:13 50 NL 15 25m 18/11/23-THIO...
61JACQUET Eliott878 2:13:38 200 NL 13 25m 26/11/23-SARR...
62SORIOT Mila873 0:31:24 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
63REIN Ryan870 1:02:00 100 NL 16 25m 15/10/23-THIO...
64CENKIER Maéva866 1:15:42 100 P 15 25m 19/11/23-THIO...
65BERNARDO Florent865 0:34:00 50 D 43 50m 14/10/23-LUXE...
66LEVACIC Guillaume864 2:28:30 200 P 28 25m 11/11/23-THIO...
67MATTEL Clément863 2:14:37 200 NL 13 25m 19/11/23-THIO...
68EHL Pierre858 0:28:78 50 NL 14 25m 18/11/23-THIO...
69FRANCOIS BAUDUIN Justine852 0:33:94 50 P 13 25m 18/11/23-THIO...
70LE GOFF Louis850 1:18:53 100 B 20 25m 12/11/23-THIO...
71ABOUT Dragan842 4:45:80 400 NL 13 25m 25/11/23-SARR...
72ROMMELFANGEN CELLA Christine833 1:40:03 100 B 54 25m 19/11/23-NEUF...
73PRIORETTI Jean-Michel831 0:29:23 50 NL 58 25m 18/11/23-THIO...
74FRANCIA Azilys830 2:30:84 200 NL 12 25m 26/11/23-SARR...
75ISTRATIE Mihai828 1:03:42 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
76DUFOUR Lucie822 0:32:07 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
77BOCQUILLON Typhany821 0:40:66 50 B 15 25m 18/11/23-THIO...
78COUTURIER Camille818 1:19:81 100 4N 25 25m 11/11/23-THIO...
79NICOLAS Vincent815 0:29:50 50 NL 53 25m 18/11/23-THIO...
80EHL Mathieu812 0:29:54 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
81SORIOT Jade810 0:32:26 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
82MARSAUD Antoine804 1:04:29 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
83LUNARDON-SBABO Paola798 2:33:26 200 NL 12 25m 19/11/23-THIO...
84BIBERIAN Estelle790 0:32:60 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
85EHRISMANN Nicolas788 1:04:84 100 NL 20 25m 12/11/23-THIO...
86LINK Justin786 1:11:80 100 P 24 25m 12/11/23-THIO...
87INDRIGO Flavien783 1:13:08 100 4N 33 25m 12/11/23-THIO...
88GIARDINELLI Alexandre781 1:05:09 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
89CARRE Mathieu779 2:36:04 200 4N 39 25m 11/11/23-THIO...
90GIOLAT Emilie779 0:32:79 50 NL 14 25m 18/11/23-THIO...
91BRANDEBOURG Valentine779 0:32:78 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
92TARADOIRE Maxime778 4:54:85 400 NL 20 25m 11/11/23-THIO...
93VLAEMINCK Noa771 1:22:09 100 B 17 25m 12/11/23-THIO...
94FLOSSE Enola769 5:24:40 400 NL 22 25m 12/11/23-THIO...
95VICTOR Florine767 1:21:94 100 4N 32 25m 11/11/23-THIO...
96BOUQUET Eléonore765 0:33:02 50 NL 13 25m 26/11/23-SARR...
97DAMIAO Ricardo751 1:14:37 100 4N 33 25m 12/11/23-THIO...
98KERN Manon749 0:33:31 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
99KIEFFER Brian739 2:56:28 200 B 19 25m 11/11/23-THIO...
100MICHEL Chloé734 1:33:91 100 B 22 25m 11/11/23-THIO...
101LAGOCKI Christophe731 0:38:65 50 B 55 25m 18/11/23-THIO...
102THIL Victorine727 1:22:70 100 D 22 25m 11/11/23-THIO...
103SORIOT Thomas721 1:15:22 100 D 39 25m 12/11/23-THIO...
104LHUILLIER Julien720 0:31:14 50 NL 14 25m 15/10/23-THIO...
105MEHDI Jade716 3:19:38 200 B 14 25m 12/11/23-THIO...
106NOSAL Théo710 2:41:78 200 4N 25 25m 11/11/23-THIO...
107ENGEL Marc709 0:35:84 50 P 50 50m 15/10/23-LUXE...
108BARBIER Léo708 1:15:12 100 P 27 25m 12/11/23-THIO...
109CLAUSS Pierrot707 0:31:38 50 NL 14 25m 18/11/23-THIO...
110PARTENICO Benoît697 1:16:61 100 4N 31 25m 12/11/23-THIO...
111JACQUES Alix695 2:43:06 200 4N 25 25m 18/11/23-THIO...
112LOUIS Eleonore689 0:34:37 50 NL 11 25m 15/10/23-THIO...
113VILOHR William689 0:31:71 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
114AMZIL Lina688 2:42:02 200 NL 13 25m 19/11/23-THIO...
115KREMER Mathis680 1:08:84 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
116MARCHETTO Enzo678 1:17:45 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
117ESCH Pauline676 3:00:00 200 4N 22 25m 12/11/23-THIO...
118POCH Pauline670 0:34:71 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
119DIER Maxime663 1:18:11 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
120WILSIUS Tiffany661 3:01:33 200 4N 36 25m 12/11/23-THIO...
121SALEM Tarek660 3:03:96 200 B 45 25m 11/11/23-THIO...
122SALEM Adam659 1:17:33 100 P 17 25m 12/11/23-THIO...
123PFLETSCHINGER Carole655 1:39:40 100 B 32 50m 15/10/23-LUXE...
124KNEZ Ines649 0:40:96 50 D 12 25m 15/10/23-THIO...
125TULLII Baptiste639 1:10:43 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
126LAMENDOLA Angela637 0:35:31 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
127BELHOUL Noah633 0:32:75 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
128ENNASSER Rania633 0:35:39 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
129DIEVART Melvyn629 1:18:69 100 P 18 25m 12/11/23-THIO...
130MARCHESIN Gaëtan628 1:19:65 100 4N 24 25m 12/11/23-THIO...
131MINAR Yann626 2:48:57 200 D 45 25m 11/11/23-THIO...
132MAURICE Tess623 0:35:59 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
133JACOB Christelle620 1:27:87 100 D 43 25m 11/11/23-THIO...
134SORIOT Paul620 2:49:66 200 4N 41 25m 11/11/23-THIO...
135MACHIN Aurore615 0:46:84 50 B 39 25m 18/11/23-NEUF...
136LAMENDOLA Violaine611 3:05:46 200 D 35 25m 12/11/23-THIO...
137BABBI Carla600 1:29:59 100 4N 17 25m 11/11/23-THIO...
138BARBÉ Robin591 1:12:36 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
139BONADEO Lyana590 3:08:14 200 4N 15 25m 12/11/23-THIO...
140BARBÉ Léopold584 0:33:72 50 NL 14 25m 15/10/23-THIO...
141DUVERNELL Caroline584 3:08:22 200 D 13 25m 12/11/23-THIO...
142MENDJEL Nermine583 3:34:28 200 B 13 25m 12/11/23-THIO...
143SERGEANT Lola581 1:29:87 100 D 23 25m 11/11/23-THIO...
144MERGHEMI Mohammed-Sebti580 0:35:91 50 P 12 25m 15/10/23-THIO...
145NARDUCCI Lucas580 1:12:84 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
146GUERDER Zoé576 0:36:48 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
147JAMAIN Margaux573 0:46:59 50 B 23 25m 18/11/23-THIO...
148BETARD Maud565 1:30:67 100 D 30 25m 11/11/23-THIO...
149PERIN Paul-Pierre562 2:54:55 200 P 31 25m 11/11/23-THIO...
150FRANCIA Eloan559 0:34:22 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
151CARRE Arnaud558 0:39:06 50 D 13 25m 15/10/23-THIO...
152VIDEMONT Olivier555 1:23:03 100 D 49 25m 12/11/23-THIO...
153DELON Sophie555 14:37:81 800 NL 57 25m 19/11/23-NEUF...
154STOCHMEL Pierre530 5:34:22 400 NL 44 25m 11/11/23-THIO...
155SALVINO Oscar525 1:24:45 100 4N 13 25m 12/11/23-THIO...
156NOEL Olivier523 2:58:84 200 D 57 25m 11/11/23-THIO...
157SORIOT Tania523 6:07:09 400 NL 38 25m 12/11/23-THIO...
158LEIDIG Christophe522 1:23:86 100 P 58 25m 12/11/23-THIO...
159BRANDEBOURG Juliette516 0:37:71 50 NL 10 25m 03/12/23-SARR...
160RUFRA Faustine512 0:37:79 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
161LE MADEC Sophie509 1:20:63 100 NL 48 25m 11/11/23-THIO...
162ROMANO Morgane504 1:32:16 100 P 19 25m 11/11/23-THIO...
163ARCORIO Jules502 1:16:20 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
164FRANCIA Mélaine500 1:34:68 100 4N 39 25m 11/11/23-THIO...
165GONZALEZ Clément492 1:26:12 100 4N 25 25m 12/11/23-THIO...
166GRUNDHEBER Marilou489 1:34:82 100 D 18 25m 11/11/23-THIO...
167KERN Damien487 3:02:13 200 P 26 25m 11/11/23-THIO...
168KLOTZ Adrien486 0:35:76 50 NL 12 25m 15/10/23-THIO...
169MARCHER Amandine484 3:18:96 200 D 24 25m 12/11/23-THIO...
170MENDJEL Lilya479 1:35:38 100 D 15 25m 11/11/23-THIO...
171WALTER Marine466 6:18:43 400 NL 20 25m 12/11/23-THIO...
172SOYER Lucas465 1:17:85 100 NL 19 25m 12/11/23-THIO...
173FELLY Mathieu459 1:18:15 100 NL 39 25m 12/11/23-THIO...
174CHEBBAH Islem447 0:36:64 50 NL 12 25m 15/10/23-THIO...
175GAUDEZ Elisa434 3:53:24 200 B 12 25m 12/11/23-THIO...
176ELJANATI Sohail432 0:36:97 50 NL 12 25m 03/12/23-SARR...
177SORIOT Arthur419 0:37:27 50 NL 9 25m 03/12/23-SARR...
178MURATOVIC Mathéo409 1:20:52 100 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
179ELIEZER Timéo393 0:37:89 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
180GERBER Loïc393 1:21:34 100 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
181MARQUIS Hortense391 1:55:00 100 B 12 25m 18/11/23-THIO...
182NICOLAY Guillaume390 1:31:10 100 P 41 25m 12/11/23-THIO...
183GERBER Lucas386 1:42:79 100 B 11 25m 03/12/23-SARR...
184MARQUIS Blanche381 0:48:21 50 D 10 25m 03/12/23-SARR...
185SCHAACK Eva365 0:41:12 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
186WEISSENBACHER Soan362 0:38:66 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
187DIEVART Kenzo360 0:38:71 50 NL 14 25m 15/10/23-THIO...
188SORIOT Mathis359 0:38:74 50 NL 9 25m 03/12/23-SARR...
189HENAUT Maxime354 0:38:87 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
190CHEBBAH Izhak349 0:39:01 50 NL 13 25m 18/11/23-THIO...
191FRANCOIS Nelo345 0:39:10 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
192BULA Clara341 1:58:75 100 B 11 25m 03/12/23-SARR...
193MERGHEMI Nawel339 0:41:78 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
194PADLO Louane335 1:28:83 100 NL 13 25m 11/11/23-THIO...
195CHEHBIB Mohamed319 3:21:47 200 P 32 25m 11/11/23-THIO...
196BONCOUR Regis309 3:45:73 200 B 56 25m 11/11/23-THIO...
197JACQUES Cathie296 1:30:92 100 NL 53 25m 11/11/23-THIO...
198BEZINE Naël291 0:40:58 50 NL 10 25m 03/12/23-SARR...
199ARIENTI Valentine287 0:43:16 50 NL 10 25m 03/12/23-SARR...
200MEYER Charline272 2:04:47 100 B 9 25m 03/12/23-SARR...
201EL JANATI Aya271 2:04:52 100 B 10 25m 11/11/23-THIO...
202RUER Nolan269 0:41:21 50 NL 9 25m 03/12/23-SARR...
203BELHOUL Hayette259 4:20:25 200 B 10 25m 12/11/23-THIO...
204PELTRE Mael254 0:41:65 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
205ARCORIO Thomas247 0:41:86 50 NL 12 25m 15/10/23-THIO...
206GENY Théo244 3:33:38 200 D 11 25m 11/11/23-THIO...
207LAUZIERE Augustine233 0:44:77 50 NL 9 25m 03/12/23-SARR...
208KRABA Nassim231 1:54:19 100 B 10 25m 03/12/23-SARR...
209ADLER Lola204 2:10:85 100 B 10 25m 11/11/23-THIO...
210KLOTZ Maxence203 1:56:57 100 B 11 25m 12/11/23-THIO...
211SIMON Sacha203 0:43:29 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
212FRANCOIS Valentina196 7:24:91 400 NL 19 25m 12/11/23-THIO...
213MOIZAN Romain191 0:50:24 50 D 13 25m 15/10/23-THIO...
214TOMSCHAK Clark185 0:43:91 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
215HOËL Lilya160 0:47:24 50 NL 9 25m 03/12/23-SARR...
216JACOB Mathias156 1:49:32 100 D 10 25m 12/11/23-THIO...
217SAMMARTANO Lohan111 2:06:14 100 B 9 25m 12/11/23-THIO...
218GUYOT Méline85 1:46:28 100 NL 10 25m 11/11/23-THIO...
219VERONESE Mathias76 7:29:56 400 NL 18 25m 11/11/23-THIO...
220MALEK Noe65 2:12:47 100 B 9 25m 12/11/23-THIO...
221BARNABAUX Zoé62 4:28:93 200 D 11 25m 12/11/23-THIO...
222LAGRANGE Pierre10 1:54:74 100 NL 80 25m 12/11/23-THIO...
223AGOUMIMELCHA GASPARINA Nael5 2:13:84 100 D 10 25m 12/11/23-THIO...
224LARIVIERE Hugo0 1:38:20 * 100 D 11 25m 12/11/23-THIO...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire