SPORTING CLUB THIONVILLOIS

  Maîtres 

Rankings du club par point

Statistiques

0 points marqués ( nageurs, 0 ans de moyenne)

Dames Messieurs
0% 0%
Papillon Dos Brasse Crawl 4 nages
0% 0% 0% 0% 0%
Sprint Demi Fond Autre
0% 0% 0%

Bassin
Sexe
Saison
Age :

Nom Points Temps Epreuve Age Bassin Compétition
1URBANIAK Anastasia1351 1:00:36 100 4N 23 25m 29/10/23-ANGERS
2BEN MILED Belhassen1303 1:59:14 200 4N 18 25m 29/10/23-ANGERS
3CAZENAVE Gabin1248 8:13:07 800 NL 17 25m 10/12/23-MONT...
4MALLET Lola1246 1:01:90 100 D 21 25m 28/10/23-ANGERS
5DUTEL Yanis1243 0:24:69 50 P 23 25m 28/10/23-ANGERS
6MAILLOT Melvin1241 0:28:24 50 B 31 25m 29/10/23-ANGERS
7PATON Audrey1235 0:30:22 50 P 47 25m 10/03/24-LE P...
8NEIDIGER Gaia1228 2:32:10 200 B 16 25m 04/11/23-SAIN...
9BROC Justine1221 1:11:29 100 B 22 25m 27/10/23-ANGERS
10ROSI Pietro1217 2:01:47 200 D 20 25m 04/11/23-SAIN...
11KAUFFMANN David1216 1:03:92 100 B 20 25m 18/11/23-THIO...
12VLAOVIC Milan1210 0:56:34 100 D 23 25m 04/11/23-SAIN...
13DEMA Laura1208 2:15:67 200 D 18 25m 04/11/23-SAIN...
14HAMOUCHANE Souhail1202 0:51:65 100 NL 26 25m 04/11/23-SAIN...
15MORMINA Angelo1201 2:03:98 200 P 19 25m 04/11/23-SAIN...
16MICHEL Alex1176 0:25:65 50 P 24 25m 15/10/23-THIO...
17MAILLOT Marc1174 0:30:37 50 P 62 25m 10/03/24-LE P...
18PELET Eric1161 0:35:75 50 P 71 25m 10/03/24-LE P...
19POTIER Livio1156 0:25:95 50 P 26 25m 10/03/24-LE P...
20DEVOS Quentin1155 0:24:25 50 NL 19 50m 17/12/23-CLER...
21EL HASSANI Adam1149 0:24:34 50 NL 23 25m 16/03/24-THIO...
22GRUNDHEBER Maxence1142 16:27:99 1500 NL 15 25m 19/11/23-THIO...
23RAJOELISOLO Mihatia1141 1:56:80 200 NL 18 25m 15/10/23-VILL...
24MANCIOT Lionel1139 0:27:25 50 NL 56 25m 21/11/23-MADERE
25VERONESE Malya1135 0:30:93 50 D 14 25m 09/12/23-MONT...
26VIDEMONT Baptiste1130 0:30:30 50 B 19 25m 15/10/23-THIO...
27DELGADO Léo1119 1:00:75 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
28JACQUES Alexandre1117 1:09:93 100 B 40 25m 24/11/23-MADERE
29GUARNACCIA Soledad1112 2:11:11 200 NL 20 25m 19/11/23-THIO...
30BECELLA Lucas1110 0:24:90 50 NL 27 25m 16/03/24-THIO...
31LEROND Alexandre1109 0:55:31 100 NL 38 25m 08/03/24-LE P...
32GUIDAT Pascale1106 1:50:13 100 B 72 25m 07/03/24-LE P...
33PARTENICO Joffrey1083 1:00:46 100 P 36 25m 12/11/23-THIO...
34ABOUT Noham1081 1:00:53 100 P 16 25m 15/10/23-THIO...
35MINISINI Timéo1080 16:57:93 1500 NL 15 25m 19/11/23-THIO...
36GODART Océane1077 0:28:15 50 NL 23 25m 18/11/23-THIO...
37HERVE Nolwenn1068 1:17:81 100 B 24 25m 11/11/23-THIO...
38LEVACIC Guillaume1061 0:55:82 100 NL 29 25m 08/03/24-LE P...
39JACQUET Maël1060 1:01:30 100 P 16 25m 17/03/24-THIO...
40MARCHER Lucas1048 1:02:07 100 D 21 25m 12/11/23-THIO...
41GIACOMINI Paolo1047 0:56:26 100 NL 25 25m 12/11/23-THIO...
42GERARD Adrien1042 0:25:90 50 NL 18 25m 18/11/23-THIO...
43GRUNDHEBER Angie1040 0:32:70 50 D 20 25m 15/10/23-THIO...
44DUVOID GOUJON Catherine1040 0:51:70 50 B 74 25m 18/02/24-THIO...
45MATTEL Louisa1039 1:08:69 100 P 15 25m 17/03/24-THIO...
46SIGNORINI Laurent1035 0:34:13 50 D 59 25m 18/02/24-THIO...
47SAMMARTANO Léna1034 2:16:28 200 NL 14 25m 17/03/24-THIO...
48ALEB Naïla1032 1:08:93 100 P 14 25m 17/03/24-THIO...
49BEGIN Anne1031 0:32:87 50 D 16 25m 11/02/24-SARR...
50ENGEL Marc1027 0:35:14 50 B 51 25m 09/03/24-LE P...
51CHEVALIER Michel1021 1:14:79 100 4N 58 25m 14/01/24-SERÉ...
52GIACOMINI Apolline1021 0:31:02 50 P 28 25m 18/02/24-THIO...
53MALISAN-SPANO Mathias1018 1:03:18 100 D 17 25m 15/10/23-THIO...
54VILOHR Arthur1013 1:11:69 100 B 16 25m 18/11/23-THIO...
55CHOISNET-ERARD Pauline1010 0:29:12 50 NL 17 25m 16/03/24-THIO...
56LAPORTE Loris1010 0:57:41 100 NL 15 25m 17/03/24-THIO...
57BULA Nathan1006 0:26:44 50 NL 15 25m 18/11/23-THIO...
58BERNARDO Florent997 0:31:42 50 D 44 25m 08/03/24-LE P...
59GUARNACCIA Sandro996 0:32:90 50 B 15 25m 16/03/24-THIO...
60COUTURIER Camille979 0:31:72 50 P 26 25m 18/02/24-THIO...
61ELETUFE Cyprien979 2:06:76 200 NL 17 25m 17/03/24-THIO...
62PRIORETTI Jean-Michel970 1:16:84 100 D 59 25m 18/02/24-THIO...
63LAGLASSE Lisa969 0:31:88 50 P 15 25m 16/03/24-THIO...
64RECH Olivier968 0:30:99 50 P 51 25m 18/02/24-THIO...
65MATTEL Quentin964 4:29:35 400 NL 14 25m 17/03/24-THIO...
66NICOLAS Vincent963 0:36:53 50 B 54 25m 28/01/24-SARR...
67RASSEL Florian962 2:10:14 200 NL 36 25m 18/02/24-THIO...
68ROMMELFANGEN CELLA Christine962 1:28:18 100 4N 55 25m 18/02/24-THIO...
69JACQUET Eliott961 9:23:90 800 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
70MICHEL Théo960 0:59:00 100 NL 19 25m 15/10/23-THIO...
71DOMINAS Sacha957 0:27:19 50 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
72MATTEL Clément948 4:31:51 400 NL 14 25m 17/03/24-THIO...
73GAUDICHE Clemence944 0:30:12 50 NL 28 25m 18/02/24-THIO...
74NOEL Olivier944 0:36:06 50 D 58 25m 08/03/24-LE P...
75LAGOCKI Christophe933 1:25:56 100 B 56 25m 18/02/24-THIO...
76SORIOT Paul907 1:02:69 100 NL 42 25m 18/02/24-THIO...
77ABOUT Dragan900 2:41:81 200 B 14 25m 17/03/24-THIO...
78SORIOT Mila895 0:30:89 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
79RITTER Mélissa894 1:16:71 100 4N 24 25m 11/11/23-THIO...
80EHL Pierre893 0:28:21 50 NL 15 25m 16/03/24-THIO...
81GIARDINELLI Elena880 0:31:13 50 NL 15 25m 18/11/23-THIO...
82PERIN Paul-Pierre874 1:02:22 100 NL 31 25m 10/12/23-LIGN...
83CENKIER Maéva873 0:35:99 50 D 16 25m 11/02/24-SARR...
84REIN Ryan870 1:02:00 100 NL 16 25m 15/10/23-THIO...
85VIDEMONT Olivier867 0:36:21 50 D 50 25m 18/02/24-THIO...
86FRANCIA Azilys866 2:28:15 200 NL 13 25m 17/03/24-THIO...
87FRANCOIS BAUDUIN Justine856 0:33:86 50 P 14 25m 11/02/24-SARR...
88LE GOFF Louis850 1:18:53 100 B 20 25m 12/11/23-THIO...
89VICTOR Florine847 0:31:66 50 NL 33 25m 16/03/24-THIO...
90KERN Manon842 0:36:63 50 D 17 25m 17/03/24-THIO...
91THIRIET Arnaud840 2:28:76 200 NL 52 25m 18/02/24-THIO...
92GIOLAT Emilie838 0:31:81 50 NL 15 25m 16/03/24-THIO...
93EHL Mathieu837 0:29:12 50 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
94ISTRATIE Mihai828 1:03:42 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
95DUFOUR Lucie828 0:31:97 50 NL 17 25m 16/03/24-THIO...
96BOCQUILLON Typhany821 0:40:66 50 B 15 25m 18/11/23-THIO...
97SORIOT Jade819 0:32:12 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
98BRANDEBOURG Valentine813 0:37:25 50 D 14 25m 11/02/24-SARR...
99JACQUES Alix809 0:29:59 50 NL 26 25m 28/01/24-SARR...
100JACOB Christelle806 0:39:38 50 D 44 25m 18/02/24-THIO...
101MARSAUD Antoine804 1:04:29 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
102JACQUET Laurent802 1:17:76 100 D 45 25m 18/02/24-THIO...
103AMZIL Lina800 1:30:48 100 B 14 25m 16/03/24-THIO...
104LUNARDON-SBABO Paola798 2:33:26 200 NL 12 25m 19/11/23-THIO...
105BONCOUR Regis792 0:33:27 50 NL 57 25m 28/01/24-SARR...
106BIBERIAN Estelle790 0:32:60 50 NL 16 25m 18/11/23-THIO...
107EHRISMANN Nicolas788 1:04:84 100 NL 20 25m 12/11/23-THIO...
108LINK Justin786 1:11:80 100 P 24 25m 12/11/23-THIO...
109INDRIGO Flavien783 1:13:08 100 4N 33 25m 12/11/23-THIO...
110JACQUES Cathie782 0:35:76 50 NL 54 25m 18/02/24-THIO...
111GIARDINELLI Alexandre781 1:05:09 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
112LAGRANGE Pierre780 1:00:40 50 B 81 25m 09/03/24-LE P...
113CARRE Mathieu779 2:36:04 200 4N 39 25m 11/11/23-THIO...
114TARADOIRE Maxime778 4:54:85 400 NL 20 25m 11/11/23-THIO...
115SORIOT Tania777 0:32:82 50 NL 39 25m 16/03/24-THIO...
116VLAEMINCK Noa771 1:22:09 100 B 17 25m 12/11/23-THIO...
117FLOSSE Enola769 5:24:40 400 NL 22 25m 12/11/23-THIO...
118CLAUSS Pierrot766 0:30:34 50 NL 15 25m 16/03/24-THIO...
119BOUQUET Eléonore765 0:33:02 50 NL 13 25m 26/11/23-SARR...
120LHUILLIER Julien763 0:30:38 50 NL 15 25m 16/03/24-THIO...
121DAMIAO Ricardo751 1:14:37 100 4N 33 25m 12/11/23-THIO...
122MAURICE Tess749 0:33:30 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
123WILSIUS Tiffany743 2:41:81 200 NL 37 25m 18/02/24-THIO...
124KIEFFER Brian739 2:56:28 200 B 19 25m 11/11/23-THIO...
125LE MADEC Sophie735 0:46:17 50 B 49 25m 14/01/24-SERÉ...
126MICHEL Chloé734 1:33:91 100 B 22 25m 11/11/23-THIO...
127LAMENDOLA Angela733 5:30:23 400 NL 12 25m 17/03/24-THIO...
128VILOHR William729 0:30:98 50 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
129THIL Victorine727 1:22:70 100 D 22 25m 11/11/23-THIO...
130KNEZ Ines726 5:31:32 400 NL 13 25m 17/03/24-THIO...
131MACHIN Aurore722 1:39:66 100 B 40 25m 14/01/24-SERÉ...
132SORIOT Thomas721 1:15:22 100 D 39 25m 12/11/23-THIO...
133PELTRE Benoît718 1:15:00 100 P 38 25m 18/02/24-THIO...
134BARBIER Léo717 1:14:73 100 P 28 25m 18/02/24-THIO...
135MEHDI Jade716 3:19:38 200 B 14 25m 12/11/23-THIO...
136POCH Pauline713 1:12:66 100 NL 14 25m 17/03/24-THIO...
137NOSAL Théo710 2:41:78 200 4N 25 25m 11/11/23-THIO...
138ENNASSER Rania706 0:34:06 50 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
139LOUIS Eleonore705 0:34:07 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
140PARTENICO Benoît697 1:16:61 100 4N 31 25m 12/11/23-THIO...
141KREMER Mathis680 1:08:84 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
142MARCHETTO Enzo678 1:17:45 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
143ESCH Pauline676 3:00:00 200 4N 22 25m 12/11/23-THIO...
144PFLETSCHINGER Carole676 0:44:00 50 B 33 25m 16/03/24-THIO...
145DIER Maxime663 1:18:11 100 4N 28 25m 12/11/23-THIO...
146SALEM Tarek660 3:03:96 200 B 45 25m 11/11/23-THIO...
147SALEM Adam659 1:17:33 100 P 17 25m 12/11/23-THIO...
148TULLII Baptiste639 1:10:43 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
149GENY Théo637 0:32:69 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
150BELHOUL Noah633 0:32:75 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
151FRANCIA Mélaine633 1:32:83 100 4N 40 25m 18/02/24-THIO...
152GUERDER Zoé633 0:35:39 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
153DIEVART Melvyn629 1:18:69 100 P 18 25m 12/11/23-THIO...
154MARCHESIN Gaëtan628 1:19:65 100 4N 24 25m 12/11/23-THIO...
155MERGHEMI Mohammed-Sebti627 0:32:87 50 NL 13 25m 16/03/24-THIO...
156MINAR Yann626 2:48:57 200 D 45 25m 11/11/23-THIO...
157FRANCIA Eloan614 0:33:13 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
158LAMENDOLA Violaine611 3:05:46 200 D 35 25m 12/11/23-THIO...
159BABBI Carla600 1:29:59 100 4N 17 25m 11/11/23-THIO...
160BARBÉ Robin591 1:12:36 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
161BONADEO Lyana590 3:08:14 200 4N 15 25m 12/11/23-THIO...
162BARBÉ Léopold584 0:33:72 50 NL 14 25m 15/10/23-THIO...
163DUVERNELL Caroline584 3:08:22 200 D 13 25m 12/11/23-THIO...
164DELON Sophie584 0:54:41 50 B 58 25m 18/02/24-THIO...
165MENDJEL Nermine583 3:34:28 200 B 13 25m 12/11/23-THIO...
166SERGEANT Lola581 1:29:87 100 D 23 25m 11/11/23-THIO...
167NARDUCCI Lucas580 1:12:84 100 NL 15 25m 15/10/23-THIO...
168BRANDEBOURG Juliette575 0:36:51 50 NL 11 25m 04/02/24-THIO...
169JAMAIN Margaux573 0:46:59 50 B 23 25m 18/11/23-THIO...
170BETARD Maud565 1:30:67 100 D 30 25m 11/11/23-THIO...
171CARRE Arnaud558 0:39:06 50 D 13 25m 15/10/23-THIO...
172KLOTZ Adrien549 0:34:43 50 NL 13 25m 16/03/24-THIO...
173MURATOVIC Mathéo537 0:34:67 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
174STOCHMEL Pierre530 5:34:22 400 NL 44 25m 11/11/23-THIO...
175SALVINO Oscar525 1:24:45 100 4N 13 25m 12/11/23-THIO...
176LEIDIG Christophe522 1:23:86 100 P 58 25m 12/11/23-THIO...
177PELTRE Mael513 0:40:16 50 D 12 25m 17/03/24-THIO...
178RUFRA Faustine512 0:37:79 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
179ROMANO Morgane504 1:32:16 100 P 19 25m 11/11/23-THIO...
180ARCORIO Jules502 1:16:20 100 NL 17 25m 15/10/23-THIO...
181URBANIAK Bruno502 0:39:43 50 NL 57 25m 18/02/24-THIO...
182GONZALEZ Clément492 1:26:12 100 4N 25 25m 12/11/23-THIO...
183GRUNDHEBER Marilou489 1:34:82 100 D 18 25m 11/11/23-THIO...
184KERN Damien487 3:02:13 200 P 26 25m 11/11/23-THIO...
185FELLY Mathieu487 1:36:65 100 B 40 25m 16/03/24-THIO...
186MARCHER Amandine484 3:18:96 200 D 24 25m 12/11/23-THIO...
187SORIOT Arthur484 0:35:81 50 NL 10 25m 16/03/24-THIO...
188CHEBBAH Islem484 1:16:97 100 NL 13 25m 17/03/24-THIO...
189MENDJEL Lilya479 1:35:38 100 D 15 25m 11/11/23-THIO...
190SORIOT Karine478 1:41:15 100 4N 43 25m 18/02/24-THIO...
191FRANCOIS Nelo478 0:45:24 50 B 12 25m 16/03/24-THIO...
192CHEBBAH Izhak472 0:36:06 50 NL 14 25m 16/03/24-THIO...
193LARIVIERE Hugo471 0:36:10 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
194WALTER Marine466 6:18:43 400 NL 20 25m 12/11/23-THIO...
195SOYER Lucas465 1:17:85 100 NL 19 25m 12/11/23-THIO...
196ELJANATI Sohail464 1:17:91 100 NL 13 25m 17/03/24-THIO...
197SIMON Sacha458 0:36:38 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
198GERBER Loïc445 1:28:58 100 4N 11 25m 10/12/23-SERÉ...
199SCHAACK Eva438 0:39:40 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
200ELIEZER Timéo435 0:42:22 50 D 14 25m 17/03/24-THIO...
201GAUDEZ Elisa434 3:53:24 200 B 12 25m 12/11/23-THIO...
202MERGHEMI Nawel426 0:39:66 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
203SORIOT Mathis424 0:37:17 50 NL 10 25m 16/03/24-THIO...
204BULA Clara418 0:39:85 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
205MARQUIS Blanche412 0:40:00 50 NL 11 25m 16/03/24-THIO...
206MARQUIS Hortense391 1:55:00 100 B 12 25m 18/11/23-THIO...
207NICOLAY Guillaume390 1:31:10 100 P 41 25m 12/11/23-THIO...
208BAYER Benoit389 0:46:80 50 D 49 25m 18/02/24-THIO...
209GERBER Lucas386 1:42:79 100 B 11 25m 03/12/23-SARR...
210JACOB Mathias374 0:38:37 50 NL 11 25m 04/02/24-THIO...
211RUER Nolan365 1:33:59 100 D 10 25m 16/03/24-THIO...
212LAUZIERE Augustine365 0:48:71 50 D 10 25m 17/03/24-THIO...
213WEISSENBACHER Soan362 0:38:66 50 NL 11 25m 03/12/23-SARR...
214DIEVART Kenzo360 0:38:71 50 NL 14 25m 15/10/23-THIO...
215SAMMARTANO Lohan358 0:38:77 50 NL 10 25m 04/02/24-THIO...
216HENAUT Maxime354 0:38:87 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
217BEZINE Naël341 0:39:21 50 NL 11 25m 04/02/24-THIO...
218PADLO Louane335 1:28:83 100 NL 13 25m 11/11/23-THIO...
219MEYER Charline320 0:42:28 50 NL 10 25m 16/03/24-THIO...
220CHEHBIB Mohamed319 3:21:47 200 P 32 25m 11/11/23-THIO...
221GUYOT Méline319 0:54:27 50 B 10 25m 10/12/23-SERÉ...
222KRABA Nassim313 0:39:95 50 NL 11 25m 04/02/24-THIO...
223EL JANATI Aya305 0:42:67 50 NL 11 25m 04/02/24-THIO...
224ALTIERI Apollonia298 0:50:96 50 D 11 25m 04/02/24-THIO...
225ARIENTI Valentine289 1:47:45 100 4N 10 25m 10/12/23-SERÉ...
226HOËL Lilya288 0:43:14 50 NL 10 25m 16/03/24-THIO...
227HÉNAUT Elise286 0:51:38 50 D 9 25m 04/02/24-THIO...
228MALEK Noe266 0:47:38 50 D 9 25m 10/12/23-SERÉ...
229BELHOUL Hayette259 4:20:25 200 B 10 25m 12/11/23-THIO...
230KLOTZ Maxence256 0:41:59 50 NL 12 25m 16/03/24-THIO...
231ARCORIO Thomas247 0:41:86 50 NL 12 25m 15/10/23-THIO...
232ADLER Lola204 2:10:85 100 B 10 25m 11/11/23-THIO...
233FRANCOIS Valentina196 7:24:91 400 NL 19 25m 12/11/23-THIO...
234MOIZAN Romain191 0:50:24 50 D 13 25m 15/10/23-THIO...
235TOMSCHAK Clark185 0:43:91 50 NL 13 25m 15/10/23-THIO...
236BUCHI Alya169 0:56:16 50 D 10 25m 04/02/24-THIO...
237BARNABAUX Zoé127 2:01:15 100 4N 11 25m 10/12/23-SERÉ...
238KIEFER Jade91 1:00:38 50 D 9 25m 04/02/24-THIO...
239MAATOUK Lise86 1:05:08 50 B 10 25m 10/12/23-SERÉ...
240VERONESE Mathias76 7:29:56 400 NL 18 25m 11/11/23-THIO...
241PERNICENI Erine65 1:06:64 50 B 9 25m 10/12/23-SERÉ...
242MERGHEMI Ismael23 0:52:43 50 NL 9 25m 10/12/23-SERÉ...
243AGOUMIMELCHA GASPARINA Nael15 2:07:40 100 4N 11 25m 04/02/24-THIO...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







SPORTING CLUB THIONVILLOIS


20 RUE DES PYRAMIDES
57100 THIONVILLE
Tél : +3 36 31 72 55 46

Secrétariat natation@scthionville.fr

Correspondant :
Mme LAMENDOLA Violaine

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire